G1 - Guia Geral das Estradas de Ferro - 1960
(Bitola de 1,00m) | |||||
---|---|---|---|---|---|
N° de ordem | Nomes | Nome anterior | Distância do ponto inicial (metros) | Altitude (metros) | Data da inauguração |
São Paulo
| |||||
102 | Ourinhos (v. EFS-75) | 316 | 475 | 12-6-1924 | |
Paraná | |||||
- | Marques dos Reis (PSC-101) | 308 | 396 | 15-6-1937 | |
103 | Presidente Munhoz | 315 | 485 | 12-6-1924 | |
104 | Leoflora | 321 | 521 | 12-6-1924 | |
105 | Cambará | 330 | 448 | 1-7-1925 | |
106 | Meireles | 341 | 514 | 15-4-1930 | |
107 | Niepce da Silva | 348 | 510 | 1-11-1948 | |
108 | Andirá | 358 | 479 | 15-4-1930 | |
109 | Timburi (PE) | 364 | 436 | 17-6-1939 | |
110 | Cinzas (PE) | 374 | 403 | 17-9-1939 | |
111 | Bandeirantes (3) | 89 | 382 | 392 | 1-7-1930 |
112 | Ibiúna (PE) | 390 | 441 | 29-9-1940 | |
113 | Laranjinha (PE) | 401 | 417 | 29-9-1940 | |
114 | Santa Mariana | 408 | 484 | 1-11-1948 | |
115 | Guapuruvu (PE) (3) | 417 | 560 | 20-7-1949 | |
116 | Cornélio Procópio | 425 | 653 | 1-12-1930 | |
117 | Catupiri (PE) | 435 | 549 | 10-9-1941 | |
118 | Congonhas | 443 | 453 | 3-5-1932 | |
119 | Uraí | 454 | 394 | 1-8-1936 | |
120 | Serra Morena | 465 | 499 | 3-5-1939 | |
121 | Frei Tirnóteo | 476 | 354 | 3-5-1932 | |
122 | Jataìzinho | 596 | 484 | 346 | 3-5-1932 |
123 | Ibiporã | 495 | 486 | 15-7-1936 | |
124 | Londrina (3) | 510 | 576 | 1-1-1935 | |
125 | Cambé (3) | 524 | 670 | 1-12-1935 | |
126 | Rolândia (3) | 219 | 537 | 731 | 1-1-1936 |
127 | Ceboleiro | 543 | 769 | 1-11-1942 | |
128 | Arapongas (3) | 551 | 815 | 1-1-1941 | |
129 | Aricanduva | 1.107 | 560 | 837 | 1-11-1942 |
130 | Apucarana (v. EFCPa-10) (3) | 569 | 822 | 1-11-1942 | |
131 | Pirapó | 577 | 826 | 31-1-1954 | |
132 | Cambirá | 583 | 789 | 31-1-1954 | |
133 | Jandaia do Sul (3) | 589 | 782 | 31-1-1954 | |
134 | Mandaguari (3) | 600 | 743 | 31-1-1954 | |
135 | Marialva | 615 | 622 | 31-1-1954 | |
136 | Sarandi | 625 | 570 | 31-1-1954 | |
137 | Maringá (3) | 633 | 553 | 31-1-1954 | |
138 | Paissandu | 647 | - | - | |
139 | Água Boa | 662 | - | - |
Nenhum comentário:
Postar um comentário